Namn | Sigrid Andersdotter | |
Födelse | 1 Feb 1719 | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I6546 | Genealogy |
Senast ändrad | 23 Mar 2020 |
Familj | Sven Andersson, f. 15 Okt 1727, Torsås, Kalmar län, SE ![]() | |
Vigsel | 30 Nov 1753 | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
Familjens ID | F4734 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 23 Mar 2020 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.