Namn | Karin Holgersdotter | |
Suffix | Moringia | |
Födelse | ca 1598 [1] | |
Kön | Kvinna | |
Död | 1686 | Lönneberga, Kalmar län, SE [1] |
|
||
Person-ID | I6422 | Genealogy |
Senast ändrad | 22 Mar 2020 |
Far | Holger Sunonis Moringius | |
Mor | Sara Nilsdotter | |
Familjens ID | F4693 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.