Namn | Botil Månsdotter | |
Födelse | 25 Aug 1707 | Torsås, Kalmar län, SE [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I6395 | Genealogy |
Senast ändrad | 21 Mar 2020 |
Familj | Carl Nilsson, f. 1713, Torsås, Kalmar län, SE | |
Vigsel | 14 Nov 1733 | Torsås, Kalmar län, SE [1] |
Familjens ID | F4723 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 21 Mar 2020 |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.