Namn | Ingrid Arfvidsdotter | |
Födelse | 9 Maj 1709 | Torsås, Kalmar län, SE [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I6273 | Genealogy |
Senast ändrad | 20 Mar 2020 |
Familj | Ölfving Svensson, f. 28 Feb 1709, Torsås, Kalmar län, SE | |
Vigsel | 18 Nov 1726 | Torsås, Kalmar län, SE [1] |
|
||
Familjens ID | F4718 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 20 Mar 2020 |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.