Namn | Ingrid Svensdotter | |
Födelse | 13 Dec 1668 | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 25 Jan 1736 | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
|
||
Person-ID | I6164 | Genealogy |
Senast ändrad | 20 Mar 2020 |
Far | Sven Svensson, f. 1642, Torsås, Kalmar län, SE ![]() ![]() | |
Mor | Maria Ölfvingsdotter, f. 1647, Torsås, Kalmar län, SE ![]() ![]() | |
Vigsel | 26 Dec 1667 | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
Familjens ID | F4706 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.