Namn | Anund Svensson | |
Födelse | 16 Apr 1654 | Ilingetorp, Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Person-ID | I6116 | Genealogy |
Senast ändrad | 18 Okt 2020 |
Far | Sven Holgersson d. eft 1690, Torsås, Kalmar län, SE ![]() | |
Mor | Botil d. 6 Apr 1690, Torsås, Kalmar län, SE ![]() | |
Familjens ID | F4689 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.