Namn | Karin Arfvidsdotter | |
Födelse | Torsås, Kalmar län, SE [1] | |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I6115 | Genealogy |
Senast ändrad | 20 Mar 2020 |
Familj | Oluf Svensson, f. 12 Dec 1652, Torsås, Kalmar län, SE | |
Vigsel | 13 Sep 1678 | Torsås, Kalmar län, SE [1] |
Familjens ID | F4707 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 20 Mar 2020 |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.