Namn | Andreas Svensson | |
Födelse | 1637 | Torsås, Kalmar län, SE [1] |
|
||
Kön | Man | |
Död | 1 Jan 1677 | Kalmar, Kalmar län, SE [1] |
Person-ID | I6059 | Genealogy |
Senast ändrad | 20 Mar 2020 |
Far | Sven Holgersson d. eft 1690, Torsås, Kalmar län, SE | |
Mor | Botil d. 6 Apr 1690, Torsås, Kalmar län, SE | |
Familjens ID | F4689 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.