Namn | Ingrid Svensdotter | |
Födelse | 10 Feb 1695 | Torsås, Kalmar län, SE [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 12 Jul 1696 | Torsås, Kalmar län, SE [1] |
|
||
Person-ID | I6047 | Genealogy |
Senast ändrad | 20 Mar 2020 |
Far | Sven Holgersson, f. 29 Mar 1668 d. 18 Sep 1737, Torsås, Kalmar län, SE (Ålder 69 år) | |
Mor | Anna Persdotter, f. 1670 d. 10 Dec 1732, Torsås, Kalmar län, SE (Ålder 62 år) | |
Vigsel | 3 Okt 1690 | |
Familjens ID | F4688 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.