Namn | Maria Svensdotter | |
Födelse | Dec 1729 | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 26 Dec 1729 | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
|
||
Person-ID | I5985 | Genealogy |
Senast ändrad | 20 Mar 2020 |
Far | Sven Nilsson, f. 16 Mar 1690, Torsås, Kalmar län, SE ![]() ![]() | |
Mor | Karin Persdotter, f. 17 Aug 1702, Kvilla, Torsås, Kalmar län, SE ![]() ![]() | |
Vigsel | 29 Dec 1728 | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
Familjens ID | F4678 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.