Namn | Hilda Augusta Josefina Bengtsson | |
Födelse | 15 Aug 1876 | |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I5898 | Genealogy |
Senast ändrad | 23 Jan 2020 |
Far | Johan/Johannes Bengtsson, f. 24 Jun 1839 d. 24 Feb 1917, Hallbjänne, När, Gotlands län, SE (Ålder 77 år) | |
Mor | Anna Josefina Ahlgren, f. 11 Aug 1834, Halla, Gotlands län, SE d. 7 Sep 1923, Hallbjänne, När, Gotlands län, SE (Ålder 89 år) | |
Vigsel | 8 Dec 1860 | När, Gotlands län, SE |
Familjens ID | F399 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.