Namn | Pehr Olsson | |
Födelse | 18 Okt 1813 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 5 Apr 1827 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
|
||
Person-ID | I5832 | Genealogy |
Senast ändrad | 21 Jan 2021 |
Far | Ola Jönsson, f. 29 Jun 1782, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() ![]() | |
Mor | Signe Persdotter, f. 1780 d. 16 Jul 1816, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() | |
Vigsel | 6 Sep 1805 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
Familjens ID | F4219 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.