Namn | Eric Jönsson | |
Födelse | 1781 | |
Kön | Man | |
Person-ID | I5378 | Genealogy |
Senast ändrad | 17 Aug 2019 |
Far | Jöns Rasmusson, f. 24 Apr 1750, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE d. 10 Apr 1821, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE (Ålder 70 år) | |
Mor | Ingeborg Ericksdotter, f. 26 Mar 1751, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE d. 26 Nov 1835, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE (Ålder 84 år) | |
Vigsel | Ja, datum okänt | |
Familjens ID | F4618 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.