Namn | Catharina Frost | |
Födelse | 6 Sep 1709 | Lyckeby, Blekinge län, SE [1] |
Kön | Kvinna | |
Död | 14 Feb 1756 | Lyckeby, Blekinge län, SE [2] |
Person-ID | I5278 | Genealogy |
Senast ändrad | 13 Aug 2019 |
Far | Sven Svensson Frost, f. 1672 d. 14 Maj 1742, Lyckeby, Blekinge län, SE (Ålder 70 år) | |
Mor | Alisa Larsdotter Wasser, f. 1693 d. 11 Mar 1723, Lyckeby, Blekinge län, SE (Ålder 30 år) | |
Vigsel | Ja, datum okänt | |
Familjens ID | F4278 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.