Namn | Johanna Fredrika Flach | |
Födelse | 19 Jun 1733 | Bottnaryd, Jönköpings län, SE ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 13 Mar 1821 | Åmål, Älvsborgs län, SE ![]() |
Person-ID | I4943 | Genealogy |
Senast ändrad | 11 Jul 2019 |
Far | Ferdinand Flach, f. 15 Dec 1692 d. 16 Dec 1745 (Ålder 53 år) | |
Mor | Clara Camitz, f. 20 Okt 1710, Kristinehamn, Värmlands län, SE ![]() ![]() | |
Vigsel | 9 Sep 1729 | |
Familjens ID | F4523 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Otto Henrik de Frese, f. 22 Jul 1720 d. 17 Jan 1794 (Ålder 73 år) | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F4571 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 28 Sep 2020 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.