Namn | Maria Sophia Hök | |
Födelse | 1758 | |
Kön | Kvinna | |
Död | 1832 | |
Person-ID | I4844 | Genealogy |
Senast ändrad | 4 Jul 2019 |
Familj | Per Camitz, f. 1755 d. 1819 (Ålder 64 år) | |||||||
Vigsel | 1781 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F4533 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 8 Aug 2019 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.