Namn | Maria Camitz | |
Födelse | 1692 | |
Kön | Kvinna | |
Död | 1749 | |
Person-ID | I4763 | Genealogy |
Senast ändrad | 11 Jul 2019 |
Far | Mattias Camitz, f. 1654, Kristinehamn, Värmlands län, SE ![]() ![]() | |
Mor | Ingeborg Olufsdotter Warnmark, f. 11 Sep 1659 d. 1749 (Ålder 89 år) | |
Vigsel | Ja, datum okänt | |
Familjens ID | F4511 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Gerhard Ysing, f. 1681 d. 1730 (Ålder 49 år) | |
Vigsel | 2 Sep 1714 | Karlskoga, Örebro län, SE ![]() |
Familjens ID | F4516 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 12 Jul 2019 |
Familj 2 | Gustaf Åman | |
Familjens ID | F4517 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 11 Jul 2019 |
Familj 3 | Nils Lagerlöf, f. 1688 d. 1769 (Ålder 81 år) | |
Vigsel | 1745 | |
Familjens ID | F4518 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 12 Jul 2019 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.