Namn | Carl Gummesson | |
Födelse | 3 Sep 1807 | Eringsboda, Blekinge län, SE [1, 2] |
|
||
Kön | Man | |
Död | 1 Okt 1809 | Eringsboda, Blekinge län, SE [2, 3] |
|
||
Person-ID | I4576 | Genealogy |
Senast ändrad | 15 Jan 2021 |
Far | Gumme Persson, f. 25 Mar 1769 | |
Mor | Ingegerd Olsdotter | |
Vigsel | Ja, datum okänt | |
Familjens ID | F4248 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.