Namn | Carl August /Petersson | |
Födelse | 1 Nov 1858 | Fridlevstad, Blekinge län, SE ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 22 Dec 1879 | Fridlevstad, Blekinge län, SE ![]() |
|
||
Person-ID | I4371 | Genealogy |
Senast ändrad | 18 Jul 2020 |
Far | Petter Sonesson, Frimodig, f. 14 Dec 1824, Rödeby, Blekinge län, SE ![]() ![]() | |
Mor | Maria Åkesdotter, f. 22 Sep 1824 d. 7 Jun 1876, Fridlevstad, Blekinge län, SE ![]() | |
Familjens ID | F4465 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.