Namn | Siri Wilhelmina Charlotta | |
Födelse | 1905 | |
Kön | Kvinna | |
Död | 1906 | |
Person-ID | I3914 | Genealogy |
Senast ändrad | 15 Feb 2019 |
Far | Karl Julius Petersson | |
Mor | Matilda Charlotta Elmblad, f. 29 Aug 1877, Eringsboda, Blekinge län, SE d. 28 Mar 1961, Ronneby, Blekinge län, SE (Ålder 83 år) | |
Familjens ID | F179 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.