Namn | Otto Viktor Svensson | |
Födelse | 15 Mar 1862 | Fridlevstad, Blekinge län, SE ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Person-ID | I3502 | Genealogy |
Senast ändrad | 11 Jan 2021 |
Far | Sven Petersson, f. 22 Aug 1809, Fridlevstad, Blekinge län, SE ![]() ![]() | |
Mor | Karin Svensdotter, f. 10 Sep 1825, Sillhövda, Blekinge län, SE ![]() ![]() | |
Vigsel | Ja, datum okänt | |
Familjens ID | F4360 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.