Namn | Mathilda Svensdotter | |
Födelse | 8 Nov 1856 | Hjortsberga, Blekinge län, SE ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I3500 | Genealogy |
Senast ändrad | 29 Maj 2019 |
Far | Sven Petersson, f. 22 Aug 1809, Fridlevstad, Blekinge län, SE ![]() ![]() | |
Mor | Karin Svensdotter, f. 10 Sep 1825, Sillhövda, Blekinge län, SE ![]() ![]() | |
Vigsel | Ja, datum okänt | |
Familjens ID | F4360 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.