Namn | Anna Ek | |
Födelse | 12 Jun 1700 | |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 26 Maj 1779 | Kristinehamn, Värmlands län, SE [1] |
Person-ID | I3419 | Genealogy |
Senast ändrad | 22 Aug 2019 |
Far | Kristoffer Ek, f. 1673 d. ca 1702 (Ålder 29 år) | |
Mor | Anna Ekebohm, f. ca 1677 d. ca 1741 (Ålder 64 år) | |
Vigsel | Ja, datum okänt | |
Familjens ID | F4340 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Johan Berggren d. 1758 | |||
Vigsel | Ja, datum okänt | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F4341 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 22 Aug 2019 |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.