Namn | Johanna Christina | |
Födelse | 16 Jul 1851 | Sporrberget, Norrbärke, Kopparbergs län, SE ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 1 Sep 1851 | Sporrberget, Norrbärke, Kopparbergs län, SE ![]() |
Person-ID | I33454 | Genealogy |
Senast ändrad | 7 Feb 2025 |
Mor | Anna Stina Andersdotter, f. 12 Jul 1825, Norrbärke, Kopparbergs län, SE ![]() ![]() | |
Familjens ID | F8834 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.