Namn | Carolina | |
Födelse | 8 Okt 1847 | Eket, Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 2 Okt 1867 | Duverum (Dufverum), Jämjö, Blekinge län, SE ![]() |
Person-ID | I33453 | Genealogy |
Senast ändrad | 5 Feb 2025 |
Far | Olof Pettersson, f. 24 Sep 1798 d. 9 Nov 1859, Eket, Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() | |
Mor | Stina Svensdotter, f. 18 Aug 1811, Applerum, Torsås, Kalmar län, SE ![]() ![]() | |
Familjens ID | F8833 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.