Namn | Anna Louise Qvist | |
Födelse | 8 Nov 1912 | US [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I3333 | Genealogy |
Senast ändrad | 18 Sep 2018 |
Far | Karl Anton Qvist, f. 1 Dec 1883, Nyhammar, Grangärde, Kopparbergs län, SE d. 31 Maj 1952, US (Ålder 68 år) | |
Mor | Elisabeth, f. 2 Aug 1888, SE d. 16 Mar 1935, US (Ålder 46 år) | |
Vigsel | 20 Maj 1912 | US |
Familjens ID | F4292 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.