Namn | Elisabeth | |
Födelse | 2 Aug 1888 | SE ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 16 Mar 1935 | US ![]() |
Person-ID | I3332 | Genealogy |
Senast ändrad | 15 Sep 2018 |
Familj | Karl Anton Qvist, f. 1 Dec 1883, Nyhammar, Grangärde, Kopparbergs län, SE ![]() ![]() | |||||
Vigsel | 20 Maj 1912 | US ![]() |
||||
|
||||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F4292 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 22 Aug 2019 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.