Namn | Anna Carolina Lindlöf | |
Födelse | 21 Maj 1825 | |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I3326 | Genealogy |
Senast ändrad | 9 Jan 2024 |
Familj | Carl Gustaf Carlqvist, f. 12 Okt 1826, Västerhejde, Gotlands län, SE d. 20 Feb 1904, US (Ålder 77 år) | |
Familjens ID | F507 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 24 Jun 2019 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.