Namn | Joann Marie Riemer | |
Födelse | 25 Jun 1950 | US |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 28 Sep 2017 | US |
|
||
Person-ID | I3316 | Genealogy |
Senast ändrad | 21 Aug 2019 |
Far | Levande | |
Mor | Lillian Mae Jacobson, f. 23 Jan 1923, US d. 21 Nov 2007, US (Ålder 84 år) | |
Familjens ID | F4311 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.