Namn | Richard Eugene Jacobson | |
Födelse | 20 Dec 1946 | US |
|
||
Kön | Man | |
Död | 9 Jan 2013 | US |
|
||
Person-ID | I3308 | Genealogy |
Senast ändrad | 10 Maj 2022 |
Far | Clifford Julius Jacobson, f. 21 Mar 1921, US d. 6 Okt 1951, US (Ålder 30 år) | |
Mor | Oddessa Leota Hogan, f. 30 Aug 1928, US d. 13 Aug 1957, US (Ålder 28 år) | |
Vigsel | Ja, datum okänt | |
Familjens ID | F4309 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Louise Elizabeth Evertt, f. 14 Sep 1947, US d. 6 Feb 2014, US (Ålder 66 år) | |
Vigsel | Ja, datum okänt | |
Familjens ID | F4317 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 4 Aug 2020 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.