Namn | Oddessa Leota Hogan | |
Födelse | 30 Aug 1928 | US |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 13 Aug 1957 | US |
|
||
Person-ID | I3307 | Genealogy |
Senast ändrad | 21 Aug 2019 |
Familj | Clifford Julius Jacobson, f. 21 Mar 1921, US d. 6 Okt 1951, US (Ålder 30 år) | |||||||
Vigsel | Ja, datum okänt | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F4309 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 21 Aug 2019 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.