Namn | Joseph Martin Grabanski | |
Födelse | 2 Jun 1895 | US |
|
||
Kön | Man | |
Död | 5 Jun 1972 | US |
|
||
Person-ID | I3305 | Genealogy |
Senast ändrad | 22 Aug 2019 |
Familj | Mattie Torgerson, f. 18 Feb 1920, US d. 13 Nov 2000, US (Ålder 80 år) | |
Vigsel | Ja, datum okänt | |
Familjens ID | F4315 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 22 Aug 2019 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.