Namn | Dale Leo Brunner | |
Födelse | 7 Feb 1929 | US |
|
||
Kön | Man | |
Död | 10 Jun 1985 | US |
|
||
Person-ID | I3299 | Genealogy |
Senast ändrad | 21 Aug 2019 |
Familj | Mary Ann Jacobson, f. 2 Jan 1932, US d. 18 Aug 2011, US (Ålder 79 år) | |||||
Vigsel | Ja, datum okänt | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F4312 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 4 Aug 2020 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.