Namn | Märta Elisabet | |
Födelse | 26 Maj 1901 | Californien, US ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I32963 | Genealogy |
Senast ändrad | 8 Jan 2025 |
Far | Karl Albert Karlsson, f. 27 Jul 1876, Torsås, Kalmar län, SE ![]() ![]() | |
Mor | Elina Eriksson, f. 23 Dec 1877, Holmaryd, Torsås, Kalmar län, SE ![]() ![]() | |
Vigsel | 11 Dec 1897 | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
Familjens ID | F8728 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.