Namn | Mary Ann Jacobson | |
Födelse | 2 Jan 1932 | US |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 18 Aug 2011 | US |
|
||
Person-ID | I3296 | Genealogy |
Senast ändrad | 10 Maj 2022 |
Far | Joseph Henning Jacobson, f. 3 Maj 1885, US d. 13 Dec 1969, US (Ålder 84 år) | |
Mor | Ruth Josephina Gunhild Karlquist, f. 28 Aug 1900, US d. 3 Sep 1965, US (Ålder 65 år) | |
Vigsel | 17 Okt 1921 | US |
Familjens ID | F4308 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Dale Leo Brunner, f. 7 Feb 1929, US d. 10 Jun 1985, US (Ålder 56 år) | |||||
Vigsel | Ja, datum okänt | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F4312 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 4 Aug 2020 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.