Namn | Emma | |
Födelse | 14 Nov 1861 | Slätafly, Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I32953 | Genealogy |
Senast ändrad | 7 Jan 2025 |
Far | Peter Petersson, f. 3 Jul 1821 d. 7 Maj 1868, Slätafly, Torsås, Kalmar län, SE ![]() | |
Mor | Gertrud Petersdotter, f. 24 Mar 1825, Hallagärde, Torsås, Kalmar län, SE ![]() ![]() | |
Familjens ID | F8725 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.