Namn | Peter | |
Födelse | 3 Jan 1826 | Bränderås, Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
Kön | Man | |
Person-ID | I32714 | Genealogy |
Senast ändrad | 1 Jan 2025 |
Far | Olof Jonsson, f. 23 Nov 1792, Bränderås, Torsås, Kalmar län, SE ![]() ![]() | |
Mor | Ingrid Persdotter, f. 1 Apr 1798, Ugglemad, Torsås, Kalmar län, SE ![]() ![]() | |
Vigsel | 6 Dec 1818 | |
Familjens ID | F8682 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.