Namn | Anders Nilsson | |
Födelse | 26 Nov 1850 | Tving, Blekinge län, SE |
|
||
Kön | Man | |
Person-ID | I32652 | Genealogy |
Senast ändrad | 30 Dec 2024 |
Far | Nils Andersson, f. 29 Jul 1804, Tving, Blekinge län, SE | |
Mor | Sissa Petersdotter, f. 27 Jan 1824, Tving, Blekinge län, SE | |
Familjens ID | F8670 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Kersti Olss., f. 22 Mar 1855, Tving, Blekinge län, SE | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F8669 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 30 Dec 2024 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.