Namn | Victoria Sophia | |
Födelse | 16 Maj 1889 | Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 16 Dec 1892 | Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() |
Person-ID | I30974 | Genealogy |
Senast ändrad | 23 Okt 2024 |
Far | Carl Andersson, Rosell, f. 27 Jul 1863, Stenbäck, Torsås, Kalmar län, SE ![]() ![]() | |
Mor | Johanna Mathilda Nilsson, f. 7 Aug 1860, Mortorp, Kalmar län, SE ![]() ![]() | |
Vigsel | 18 Dec 1885 | |
Familjens ID | F8297 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.