Namn | Mildred Vally Viola Karlsson | |
Födelse | 13 Apr 1923 | Ventlinge, Kalmar län, SE [1] |
Kön | Kvinna | |
Död | 7 Okt 2016 [2] | |
Person-ID | I30971 | Genealogy |
Senast ändrad | 22 Okt 2024 |
Familj | Claes Gustaf Arnold Stenmark, f. 4 Okt 1922, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE d. 2 Jul 2020 (Ålder 97 år) | |
Vigsel | 5 Nov 1968 [1] | |
Familjens ID | F8296 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 22 Okt 2024 |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.