Namn | Carolina | |
Födelse | 9 Jun 1857 | Hästmahult, Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 2 Apr 1860 | Hästmahult, Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
Person-ID | I30427 | Genealogy |
Senast ändrad | 2 Nov 2024 |
Mor | Maria Abrahamsdotter, f. 29 Apr 1821, Hyltan, Torsås, Kalmar län, SE ![]() ![]() | |
Familjens ID | F8156 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.