Namn | Anna Maria | |
Födelse | 6 Dec 1824 [1] | |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I27906 | Genealogy |
Senast ändrad | 1 Apr 2024 |
Familj | Gustaf Svensson, f. 8 Aug 1805, Tving, Tving, Blekinge län, SE d. 15 Dec 1875, Söderåkra, Kalmar län, SE (Ålder 70 år) | |
Vigsel | 4 Aug 1872 [1] | |
Familjens ID | F7567 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 1 Apr 2024 |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.