Namn | Karl Erik Jönsson | |
Födelse | 16 Apr 1921 | Vallkärra, Malmöhus län, SE [1] |
Kön | Man | |
Död | 24 Nov 1953 | Vallkärra, Malmöhus län, SE [2, 3] |
Person-ID | I26512 | Genealogy |
Senast ändrad | 13 Dec 2023 |
Familj | Inga Matilda Olofsson, f. 30 Sep 1928, Örseryd, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE d. 14 Dec 1999, Ronneby, Blekinge län, SE (Ålder 71 år) | |||
Vigsel | 1 Apr 1950 [1] | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F7294 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 13 Dec 2023 |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.