Namn | Charles Ted Swenson | |
Födelse | 1887 | |
Kön | Man | |
Person-ID | I26419 | Genealogy |
Senast ändrad | 9 Dec 2023 |
Far | Per August Svensson, f. 20 Okt 1860, Strömby (Svinhult), Torsås, Kalmar län, SE d. 17 Jan 1939, Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, US (Ålder 78 år) | |
Mor | Thilda /Pettersdotter Larssson, f. 26 Sep 1864, Degerhyltan, Torsås, Kalmar län, SE d. 1 Maj 1945, North Branch, Chisago County, Minnesota, US (Ålder 80 år) | |
Familjens ID | F7280 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.