Namn | Måns Jönsson Åkesson | |
Födelse | 1748 | |
Kön | Man | |
Död | 1774 | |
Person-ID | I26278 | Genealogy |
Senast ändrad | 6 Dec 2023 |
Far | Åke Jönsson, f. 1 Jan 1714, Siggamåla, Tving, Blekinge län, SE d. 1771, Tving, Blekinge län, SE (Ålder 56 år) | |
Mor | Sigrid Pålsdotter, f. 18 Maj 1712, Skumpamåla, Eringsboda, Blekinge län, SE d. 6 Feb 1790, Siggamåla, Tving, Blekinge län, SE (Ålder 77 år) | |
Familjens ID | F7253 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.