Namn | Phillip T Hagberg | |
Födelse | 1922 | |
Kön | Man | |
Död | 2011 | |
Person-ID | I25819 | Genealogy |
Senast ändrad | 17 Nov 2023 |
Far | Carl John Hagberg, f. 6 Maj 1892 d. 13 Sep 1952 (Ålder 60 år) | |
Mor | Johanna (Hanna) Bertha Miller, f. 1895 d. 1987 (Ålder 92 år) | |
Familjens ID | F7158 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.