Namn | Måns Petersson | |
Födelse | 23 Maj 1865 | Sjunnamåla, Sillhövda, Blekinge län, SE [1] |
Kön | Man | |
Person-ID | I25652 | Genealogy |
Senast ändrad | 4 Nov 2023 |
Far | Petter Carlsson, f. 6 Okt 1831 d. 25 Nov 1891, Sjunnamåla, Sillhövda, Blekinge län, SE (Ålder 60 år) | |
Mor | Anna Maria Pehrsdotter, f. 15 Maj 1835, Vissefjärda, Kalmar län, SE d. 6 Apr 1875, Sjunnamåla, Sillhövda, Blekinge län, SE (Ålder 39 år) | |
Familjens ID | F7123 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.