Namn | Nils Folke Bernt Karlsson | |
Födelse | 14 Aug 1923 | Hallsberg, Örebro län, SE [1] |
Kön | Man | |
Död | 2 Jun 1999 | Arboga, Västmanlands län, SE [2] |
Person-ID | I24069 | Genealogy |
Senast ändrad | 8 Jul 2023 |
Familj | Anna Matilda Olsson, f. 4 Apr 1921, Sandvik, Asarum, Blekinge län, SE d. 30 Jan 2009, Arboga, Västmanlands län, SE (Ålder 87 år) | |||
Vigsel | 4 Jun 1949 [1] | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F6808 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 7 Jul 2023 |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.