Namn | Anna Matilda Olsson | |
Födelse | 4 Apr 1921 | Sandvik, Asarum, Blekinge län, SE [1, 2] |
Kön | Kvinna | |
Död | 30 Jan 2009 | Arboga, Västmanlands län, SE [3] |
Person-ID | I24027 | Genealogy |
Senast ändrad | 8 Jul 2023 |
Mor | Amanda Sofia Svensson, f. 16 Maj 1888, Väby, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE d. 5 Maj 1938, Hjularp, Höör, Malmöhus län, SE (Ålder 49 år) | |
Familjens ID | F6806 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Nils Folke Bernt Karlsson, f. 14 Aug 1923, Hallsberg, Örebro län, SE d. 2 Jun 1999, Arboga, Västmanlands län, SE (Ålder 75 år) | |||
Vigsel | 4 Jun 1949 [4] | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F6808 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 7 Jul 2023 |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.