Namn | Erik Olsson | |
Födelse | 16 Jun 1875 | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
Kön | Man | |
Död | 12 Dec 1955 | Getnabo, Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
Person-ID | I23766 | Genealogy |
Senast ändrad | 28 Jun 2023 |
Familj | Ingrid Matilda Eriksson, f. 30 Nov 1884, Slätafly, Torsås, Kalmar län, SE ![]() ![]() | |
Vigsel | 31 Dec 1910 | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
Familjens ID | F6757 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 28 Jun 2023 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.